SORTEO DE CUPONES JUEGOS AUTOMATIZADOS SIN PREMIO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019
18 de Marzo, 2019
Nº orden |
Apellido y nombre |
Documento |
Localidad |
Ag. |
Premio |
01 | MOREL, LUIS | 10.185.558 | VILLA REGINA | 59 | $ 2.500.- |
02 | MUÑOZ, FEDERICO | 30.751.871 | GRAL.ROCA | 42 | $ 2.500.- |
03 | ROJAS, CARLOS | 92.410.883 | CIPOLLETTI | 23 | $ 2.500.- |
04 | SEPULVEDA, ELOISA | 12.098.810 | CINCO SALTOS | 26 | $ 2.500.- |
05 | ERIKA, SOTZ | 93.373.205 | CIPOLLETTI | 73 | $ 2.500.- |
06 | SUAREZ, ESTELA | 10.381.826 | GRAL.ROCA | 69 | $ 4.000.- |
07 | CARABAJAL, NORA | 11.914.080 | GRAL.CONESA | 07 | $ 5.000.- |
08 | LAJE, LILIAN | 12.020.705 | CIPOLLETTI | 40 | $ 6.000.- |
09 | ADAN, CUFRE | 16.235.453 | F.ORO | 91 | $ 8.000.- |
10 | JULLIG, EDAGARDO | 7.568.176 | EL BOLSON | 63 | $ 9.000.- |
11 | BANEGAS, ELISA | 4.574.687 | CIPOLLETTI | 40 | $ 10.000.- |
12 | MORA, CARLOS | 18.731.054 | EL BOLSON | 64 | $ 12.000.- |
13 | CHISTIANSEN, NELSON | 11.531.552 | CIPOLLETTI | 40 | $ 15.000.- |
14 | MENDEZ, NELSON | 21.518.711 | GRAL.ROCA | 18 | $ 16.000.- |
15 | CACERES, NANCY | 28.718.871 | CIPOLLETTI | 23 | $ 18.000.- |
16 | LAJE, LILIAN | 12.020.705 | CIPOLLETTI | 40 | $ 20.000.- |
17 | AMIGORENA, SILVIA | 11.604.011 | CHOELE CHOEL | 10 | $ 25.000.- |
18 | GATARRI, ANTONIO | 7.295.192 | GRAL.ROCA | 17 | $ 35.000.- |
19 | BISIO, DANIEL | 22.512.985 | EL BOLSON | 64 | $ 60.000.- |
20 | FINCHEIRA, ADRIANA | 94.884.836 | CIPOLLETTI | 23 | $ 90.000.- |
21 | STOBITZER, JUAN | 32.056.249 | BARILOCHE | 85 | $ 100.000.- |
22 | QUINTEROS, JOAQUIN | 32.302.614 | CIPOLLETTI | 71 | $120.000.- |
Adjudicación de premios con cupones del público presente:
01 | NAMOR, ISABEL | 39.585.918 | EL BOLSON | 64 | $ 1.000.- |
02 | WILLIANS, SANDRA | 14.131.023 | EL BOLSON | 64 | $ 1.000.- |
03 | BECERRA, FLAVIO | 14.479.000 | EL BOLSON | 64 | $ 1.000.- |
04 | PIRE, MELI | 33.530.909 | EL BOLSON | 64 | $ 1.000.- |
05 | SEGOVIA, JULIO | 35.013.991 | EL BOLSON | 64 | $ 1.000.- |
06 | OCHS, ROSA | 5.904.604 | EL BOLSON | 64 | $ 2.000.- |
07 | CORREA, CINTIA | 26.659.302 | EL BOLSON | 64 | $ 3.000.- |
08 | LOBOS, MARIA | 4.162.141 | EL BOLSON | 64 | $ 4.000.- |
09 | NOVILLO, HECTOR | 23.570.891 | EL BOLSON | 64 | $ 5.000.- |
10 | CERDA, EDA | 17.336.831 | EL BOLSON | 64 | $ 6.000.- |
Adjudicación de premios con cupones de Agencias locales:
01 | ORCELLET, OSCAR | 30.479.865 | EL BOLSON | 64 | $ 2.500 |
02 | LOBOS, MARIA | 4.162.141 | EL BOLSON | 64 | $ 2.500 |
03 | MARTINEZ, HECTOR | 7.818.167 | EL BOLSON | 64 | $ 2.500 |
04 | MESTRE, RODOLFO | 11.043.382 | EL BOLSON | 64 | $ 2.500 |
05 | SCHIMIDT, C | 7.786.124 | EL BOLSON | 64 | $ 2.500 |
El Bolsón, jueves 14 de Marzo de 2019.-