SORTEO DE CUPONES JUEGOS AUTOMATIZADOS SIN PREMIO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.
21 de Octubre, 2019
Nº orden |
Apellido y nombre |
Documento |
Localidad |
Ag. |
Premio |
01 | ANDREA DURAN | 35.275.964 | CIPOLLETTI | 21 | $ 2.500.- |
02 | CRISTINA BOBADILLA | 14.832.276 | VILLA REGINA | 43 | $ 2.500.- |
03 | ROBERTO GASPAR | 12.786.600 | LUIS BELTRAN | 54 | $ 2.500.- |
04 | GRACIELA SEGUEL | 22.474.298 | CIPOLLETTI | 25 | $ 2.500.- |
05 | RUBEN RIQUELME | 17.746.115 | BARILOCHE | 32 | $ 2.500.- |
06 | GREGORIO PAILLALEF | 13.056.705 | BARILOCHE | 65 | $ 4.000.- |
07 | VERONICA ZUÑIGA | 23.666.990 | ALLEN | 18 | $ 5.000.- |
08 | MIRIAM FABRISSIN | 11.036.203 | VILLA REGINA | 59 | $ 6.000.- |
09 | DAIANA CATRIN | 34.665.990 | MAQUINCHAO | 70 | $ 8.000.- |
10 | VALENTIN FERNANDEZ | 41.050.892 | CIPOLLETTI | 24 | $ 9.000.- |
11 | VALENTIN FERNANDEZ | 41.050.892 | CIPOLLETTI | 24 | $ 10.000.- |
12 | ISOLINA ROSAS | 5.620.902 | CIPOLLETTI | 21 | $ 12.000.- |
13 | GABRIELA ZAMORA | 24.486.611 | VIEDMA | 27 | $ 15.000.- |
14 | MARIELA LOPEZ | 24.145.048 | VILLA REGINA | 59 | $ 16.000.- |
15 | FERNANDO MIGLIERINI | 33.849.025 | VIEDMA | 02 | $ 18.000.- |
16 | ARTURO NICOCHEA | 16.332.461 | S.A.O. | 04 | $ 20.000.- |
17 | ANDREA DURAN | 35.275.964 | CIPOLLETTI | 21 | $ 25.000.- |
18 | RAUL GODOY | 26.548.253 | VILLA REGINA | 59 | $ 35.000.- |
19 | GRACIELA PALMA | 6.132.982 | CHOELE CHOEL | 09 | $ 60.000.- |
20 | DANIELA ZOBARZO | 40.323.148 | BARILOCHE | 30 | $ 90.000.- |
21 | GABRIEL RIERA | 32.985.096 | VIEDMA | 27 | $ 100.000.- |
22 | DANIEL BASUALDO | 14.230.461 | FERNANDEZ ORO | 91 | $120.000.- |
Adjudicación de premios con cupones del público presente:
01 | MARIA ACUÑA | 21.703.157 | ING. HUERGO | 51 | $ 1.000.- |
02 | ALBERTO LOPEZ | 18.644.098 | ING. HUERGO | 51 | $ 1.000.- |
03 | ADELINA FURIAN | 27.885.392 | ING. HUERGO | 51 | $ 1.000.- |
04 | ROSA FERNANDEZ | 4.930.996 | ING. HUERGO | 51 | $ 1.000.- |
05 | LUISA CASTRO | 18.067.014 | ING. HUERGO | 51 | $ 1.000.- |
06 | YOLANDA MANSILLA | 13.083.843 | ING. HUERGO | 51 | $ 2.000.- |
07 | SILVANA VICENTE | 24.918.586 | ING. HUERGO | 51 | $ 3.000.- |
08 | PATRICIA ZAPATA | 18.801.535 | ING. HUERGO | 51 | $ 4.000.- |
09 | JORGE CASTILLO | 22.783.891 | ING. HUERGO | 51 | $ 5.000.- |
10 | LEONELA MILLAN | 43.217.611 | ING. HUERGO | 51 | $ 6.000.- |
Adjudicación de premios con cupones de Agencias locales:
01 | SONIA JUAREZ | 20.339.149 | ING. HUERGO | 51 | $ 2.500 |
02 | HUGO OCAÑA | 5.475.931 | ING. HUERGO | 51 | $ 2.500 |
03 | SILVANA VICENTE | 24.918.586 | ING. HUERGO | 51 | $ 2.500 |
04 | YAMILA RODRIGUEZ | 26.915.890 | ING. HUERGO | 51 | $ 2.500 |
05 | MONICA PESSAS | 13.079.799 | ING. HUERGO | 51 | $ 2.500 |
Ingeniero Huergo, jueves 17 de octubre de 2019.-